Segment
2. Fulda EcoControl HP Nízkonákladové
# | Fulda EcoControl HP
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R14 - R17 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
V tomto článku porovnáme dvě oblíbené letní pneumatiky: Fulda EcoControl HP a Goodyear Efficient Grip Performance. Tyto pneumatiky jsme podrobili rozsáhlým recenzím a testům a níže shrneme jejich silné a slabé stránky a celkový výkon.
Fulda EcoControl HP je vysoce hodnocená letní pneumatika s celkovým hodnocením 81 %. Byla nahrazena pneumatikou Fulda EcoControl HP2, která oproti svému předchůdci nabízí vylepšení. Naproti tomu pneumatika Goodyear Efficient Grip Performance má celkové hodnocení 88 % a jejím nástupcem je Goodyear Efficient Grip Performance 2.
V testu ADAC, kterého se zúčastnilo celkem 16 pneumatik, se Fulda EcoControl HP umístila na 10. místě a Goodyear Efficient Grip Performance na 12. místě.
Na druhou stranu pneumatika Goodyear Efficient Grip Performance vykazuje skvělé výsledky, pokud jde o odolnost proti aquaplaningu, a drží si vyšší celkové hodnocení. To naznačuje, že může být lepší volbou pro řidiče, kteří u svých letních pneumatik upřednostňují bezpečnost a přilnavost na mokru.
Mějte na paměti, že obě tyto pneumatiky byly nahrazeny novějšími modely, takže při rozhodování můžete zvážit také pneumatiky Fulda EcoControl HP2 a Goodyear Efficient Grip Performance 2. Více informací o jednotlivých pneumatikách a jejich výrobcích najdete na stránkách Fulda a Goodyear na našich webových stránkách.
2. Fulda EcoControl HP Nízkonákladové
1. Goodyear Efficient Grip Performance Příkladné2. Fulda EcoControl HP Doporučeno
2. Fulda EcoControl HP Doporučeno
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Fulda EcoControl HP Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,5 | 34,3 | |||||
Fulda EcoControl HP | 37 | 39,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Fulda EcoControl HP Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 1,5 | 2,2 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Fulda EcoControl HP Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 2 | 2 | 2 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,6 | 27 | |||||
Fulda EcoControl HP | 36,4 | 28,8 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |