Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Michelin). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Hankook mají o něco lepší hodnocení (91%) než pneumatiky Michelin (83%). V tomto konkrétním případě má Michelin CrossClimate 2 lepší hodnocení - 93 % ve srovnání s 89 % u Hankook Kinergy 4S2 H750. První test pneumatik Hankook Kinergy 4S2 H750 byl proveden v 2018, ve srovnání s 2021, kdy byl poprvé testován Michelin CrossClimate 2. Důležitý pro toto srovnání je také test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, kde byl testován jak Kinergy 4S2 H750, tak CrossClimate 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Kinergy 4S2 H750 se vyrábí v Korea a CrossClimate 2 se vyrábí v Itálie/Španělsko.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné2. Michelin CrossClimate 2 Vítěz testu
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: velmi dobré | velmi dobré | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: dobré | dobré | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: dobré | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vysoce doporučeno | vysoce doporučeno | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: příkladné | příkladné | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |