Segment
2. Kumho WinterCraft WP52 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Kumho) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (86%) než pneumatiky Kumho (38%). V tomto konkrétním případě má GoodYear UltraGrip Performance 3 lepší hodnocení - 97 % ve srovnání s 55 % u Kumho WinterCraft WP52. První test pneumatik Kumho WinterCraft WP52 byl proveden v 2022, ve srovnání s 2023, kdy byl poprvé testován GoodYear UltraGrip Performance 3. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 245/45 R18, kde byl testován jak WinterCraft WP52, tak UltraGrip Performance 3. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je WinterCraft WP52 vyroben - Korea.
# | Kumho WinterCraft WP52
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R13 - R18 | R14 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Kumho WinterCraft WP52 Vyšší střední
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Vítěz testu2. Kumho WinterCraft WP52 Uspokojivé
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Doporučeno2. Kumho WinterCraft WP52 Uspokojivé
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho WinterCraft WP52 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Kumho WinterCraft WP52 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 3 | 2+ | 3 | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 Hodnocení: dostatečné | dostatečné | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: dobré | dobré | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: vysoce doporučeno | vysoce doporučeno | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |