Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Holandsko (Vredestein) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že zimní pneumatiky Vredestein mají o něco lepší hodnocení (71%) než pneumatiky Falken (44%). V tomto konkrétním případě má Vredestein Wintrac Pro lepší hodnocení - 68 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroWinter HS01. První test pneumatik Vredestein Wintrac Pro byl proveden v 2018, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Falken EuroWinter HS01. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 215/55 R17, kde byl testován jak Wintrac Pro, tak EuroWinter HS01. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Wintrac Pro se vyrábí v Holandsko/Maďarsko a EuroWinter HS01 se vyrábí v Turecko.
# | Vredestein Wintrac Pro
| Falken EuroWinter HS01
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R17 - R22 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
1. Vredestein Wintrac Pro Příkladné2. Falken EuroWinter HS01 Uspokojivé
1. Vredestein Wintrac Pro Doporučeno2. Falken EuroWinter HS01 Dostatečné
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2+ | 2- | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: velmi dobré | velmi dobré | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dostatečné | dostatečné | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: doporučeno | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: velmi dobré | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | velmi dobré | |||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: velmi dobré | 8,3 | velmi dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | 7,4 | dobré | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |