Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Bridgestone) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (86%) než pneumatiky Bridgestone (75%). V tomto konkrétním případě má Bridgestone Blizzak LM-005 lepší hodnocení - 87 % ve srovnání s 82 % u GoodYear UltraGrip Performance+. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2023 205/60 R16, kde byl testován jak Blizzak LM-005, tak UltraGrip Performance+. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % Bridgestone Blizzak LM-005 má A hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 89 % GoodYear UltraGrip Performance+ má B hodnocení přilnavosti za mokra. Také víme, kde je Blizzak LM-005 vyroben - Itálie/Maďarsko/Polsko.
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R14 - R22 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré2. Bridgestone Blizzak LM-005 Velmi dobré
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno2. Bridgestone Blizzak LM-005 Doporučeno s výhradami
Název | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | dobré | 3.1 | 2.1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3,1 | 3,2 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | dobré | 2,1 | 2,3 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | dobré | 1- | 2+ | 2 | 3+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | dobré | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi doporučeno | 200 | velmi doporučeno | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: doporučeno | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi dobré | velmi dobré | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | velmi dobré | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi dobré | 8,8 | velmi dobré | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: velmi dobré | 8,9 | velmi dobré | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |