Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | vynikající | 6 793Kč 101 T + 3 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | velmi dobré | 6 810Kč 105 V + 1 | |
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | velmi dobré | 7 354Kč 105 V + 3 | |
4. | Continental WinterContact TS 870 P | velmi dobré | 6 258Kč 101 T + 2 | |
5. | Pirelli Scorpion Winter 2 ELECT | velmi dobré | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | dobré | 7 199Kč 105 V | |
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | uspokojivé | 5 146Kč 105 V | |
# | Název | - | Hodnocení | Cena |
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.
255/45 R20 je k nalezení u 9 vozidel:
Zobrazit více pneumatik (255/45 R20)