Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS02 Pro Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Falken) s pneumatikou od výrobce ze země Holandsko (Vredestein). Obecně platí, že zimní pneumatiky Vredestein jsou o něco lépe hodnoceny (71%) než pneumatiky Falken (44%). V tomto konkrétním případě má Vredestein Wintrac Pro lepší hodnocení - 68 % ve srovnání s 54 % u Falken EuroWinter HS02 Pro. První test pneumatik Falken EuroWinter HS02 Pro byl proveden v 2023, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Vredestein Wintrac Pro. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 245/45 R18, kde byl testován jak EuroWinter HS02 Pro, tak Wintrac Pro. Viz další vzájemné testy níže.
# | Falken EuroWinter HS02 Pro
| Vredestein Wintrac Pro
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R16 - R21 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS02 Pro Vyšší střední
1. Vredestein Wintrac Pro Příkladné2. Falken EuroWinter HS02 Pro Uspokojivé
1. Vredestein Wintrac Pro Doporučeno2. Falken EuroWinter HS02 Pro Doporučeno s výhradami
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | Provozní náklady | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
Falken Eurowinter HS02 Pro Hodnocení: dobré | dobré | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | |
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | dobré | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vynikající | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Falken EuroWinter HS02 Pro Hodnocení: podmíněně doporučeno | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 3 | ||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |