Segment
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu USA. Dunlop je značka, která patří do skupiny GoodYear. Obecně platí, že zimní pneumatiky Dunlop jsou o něco lépe hodnoceny (79%) než pneumatiky Firestone (65%). V tomto konkrétním případě má Dunlop Sport All Season lepší hodnocení - 62 % ve srovnání s 60 % u Firestone Multiseason 2. První test pneumatik Firestone Multiseason 2 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2021, kdy byl poprvé testován Dunlop Sport All Season. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R17, kde byl testován jak Multiseason 2, tak Sport All Season. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Multiseason 2 se vyrábí v Itálie a Sport All Season se vyrábí v Francie.
# | Firestone Multiseason 2
| Dunlop Sport All Season
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R19 | R14 - R18 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
2. Dunlop Sport All Season Uspokojivé
2. Dunlop Sport All Season Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | |||||||
Dunlop Sport All Season Hodnocení: uspokojivé | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Dunlop Sport All Season Hodnocení: dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Dunlop Sport All Season Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |