Segment
2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu USA. Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (86%) než pneumatiky Firestone (65%). V tomto konkrétním případě má GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 lepší hodnocení - 86 % ve srovnání s 60 % u Firestone Multiseason 2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 225/50 R17, kde byl testován jak Multiseason 2, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 94 % rozměrů Firestone Multiseason 2 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (100%) z GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Multiseason 2 se vyrábí v Itálie a Vector 4Seasons Gen-3 se vyrábí v Slovinsko/Francie.
# | Firestone Multiseason 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R13 - R19 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi dobré | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vysoce doporučeno | vysoce doporučeno | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |