Segment
1. Vredestein Quatrac Pro Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Holandsko (Vredestein) s pneumatikou od výrobce ze země Itálie (Pirelli). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Pirelli jsou o něco lépe hodnoceny (71%) než pneumatiky Vredestein (57%). V tomto konkrétním případě má Pirelli Cinturato All Season SF2 lepší hodnocení - 68 % ve srovnání s 62 % u Vredestein Quatrac Pro. První test pneumatik Vredestein Quatrac Pro byl proveden v 2019, ve srovnání s 2021, kdy byl poprvé testován Pirelli Cinturato All Season SF2. Důležitý pro toto srovnání je také test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, kde byl testován jak Quatrac Pro, tak Cinturato All Season SF2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Quatrac Pro se vyrábí v Maďarsko a Cinturato All Season SF2 se vyrábí v Rumunsko.
# | Vredestein Quatrac Pro
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R22 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Vredestein Quatrac Pro Příkladné2. Pirelli Cinturato All Season SF2 Příkladné
2. Vredestein Quatrac Pro Doporučeno s výhradami
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Quatrac Pro Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: dobré | 2- | 2+ | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Vredestein Quatrac Pro Hodnocení: dobré | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro Hodnocení: uspojivé + | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: dobré - | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |