Na mokru
Brzdění na mokru, Ovladatelnost na mokru, Zatáčení na mokru, …
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | příkladné |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | příkladné |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | velmi doporučeno |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | dobré |
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | vysoce doporučeno |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | příkladné |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | vítěz testu |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | uspokojivé |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | velmi doporučeno |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | vítěz testu |
Obchod | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
MICHELIN 215/40 R 18 89V CROSSCLIMATE_2 TL XL M+S 3PMSF
- Skladem
3 586Kč
|
MICHELIN 215/40 R 18 89V CROSSCLIMATE_2 TL XL M+S 3PMSF | Skladem | 129Kč | 3 586Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
|
Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 215/40 R18 89V
-
3 595Kč
|
Michelin CROSSCLIMATE 2 XL 215/40 R18 89V | Doprava zdarma | 3 595Kč |
Koupit
nejvyhodnejsipneu.cz
|
||
Michelin CrossClimate 2 215/40 R18 89V XL
- Skladem
3 751Kč
|
Michelin CrossClimate 2 215/40 R18 89V XL | Skladem | 95Kč | 3 751Kč |
Koupit
pneumatiky.cz
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 215/40 R18 89V XL )
- Skladem
4 277Kč
|
Michelin CrossClimate 2 ( 215/40 R18 89V XL ) | Skladem | Doprava zdarma | 4 277Kč |
Koupit
pneushop.cz
|
|
Michelin CrossClimate 2 ( 215/40 R18 89V XL )
- Skladem
4 866Kč
|
Michelin CrossClimate 2 ( 215/40 R18 89V XL ) | Skladem | Doprava zdarma | 4 866Kč |
Koupit
tirendo.cz
|
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | příkladné |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | doporučeno |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | velmi dobré |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | vítěz testu |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | příkladné |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | vysoce doporučeno |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | dobré |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | uspokojivé |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | velmi doporučeno |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
4 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | doporučeno |
Obchod | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 215/40 R18 89W XL EVR )
- Skladem
3 341Kč
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 215/40 R18 89W XL EVR ) | Skladem | Doprava zdarma | 3 341Kč |
Koupit
tirendo.cz
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 215/40 R18 89W XL EVR )
- Skladem
3 411Kč
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 215/40 R18 89W XL EVR ) | Skladem | Doprava zdarma | 3 411Kč |
Koupit
pneushop.cz
|
|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 215/40 R18 89W XL MSF
- Skladem
3 535Kč
|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 215/40 R18 89W XL MSF | Skladem | 95Kč | 3 535Kč |
Koupit
pneumatiky.cz
|
|
GOODYEAR 215/40 R 18 89W VECTOR_4SEASONS_G3 TL XL M+S 3PMSF FP
- Skladem
3 767Kč
|
GOODYEAR 215/40 R 18 89W VECTOR_4SEASONS_G3 TL XL M+S 3PMSF FP | Skladem | 129Kč | 3 767Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | doporučeno |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | doporučeno |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | dobré |
Obchod | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro+ 215/40 R18 89Y XL MSF TL
- Skladem
3 227Kč
|
Vredestein Quatrac Pro+ 215/40 R18 89Y XL MSF TL | Skladem | 95Kč | 3 227Kč |
Koupit
pneumatiky.cz
|
|
VREDESTEIN 215/40 R 18 89Y QUATRAC_PRO+ TL XL M+S 3PMSF FSL
- Skladem
3 290Kč
|
VREDESTEIN 215/40 R 18 89Y QUATRAC_PRO+ TL XL M+S 3PMSF FSL | Skladem | 129Kč | 3 290Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
|
Vredestein QUATRAC PRO+ XL 215/40 R18 89Y
- Skladem
3 971Kč
|
Vredestein QUATRAC PRO+ XL 215/40 R18 89Y | Skladem | 99.0 CZK | 3 971Kč |
Koupit
nejlevnejsipneu.cz
|
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | příkladné |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | doporučeno |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | velmi dobré |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | vítěz testu |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | příkladné |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | vysoce doporučeno |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | dobré |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | uspokojivé |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | velmi doporučeno |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
4 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | doporučeno |
Obchod | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 215/40 R18 89W XL EVR )
- Skladem
3 341Kč
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 215/40 R18 89W XL EVR ) | Skladem | Doprava zdarma | 3 341Kč |
Koupit
tirendo.cz
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 215/40 R18 89W XL EVR )
- Skladem
3 411Kč
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 215/40 R18 89W XL EVR ) | Skladem | Doprava zdarma | 3 411Kč |
Koupit
pneushop.cz
|
|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 215/40 R18 89W XL MSF
- Skladem
3 535Kč
|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 215/40 R18 89W XL MSF | Skladem | 95Kč | 3 535Kč |
Koupit
pneumatiky.cz
|
|
GOODYEAR 215/40 R 18 89W VECTOR_4SEASONS_G3 TL XL M+S 3PMSF FP
- Skladem
3 767Kč
|
GOODYEAR 215/40 R 18 89W VECTOR_4SEASONS_G3 TL XL M+S 3PMSF FP | Skladem | 129Kč | 3 767Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | doporučeno |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nedoporučeno |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | podmíněně doporučeno |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | uspokojivé |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | uspokojivé |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | uspokojivé |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | dobré |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Obchod | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxxis AP3 XL 215/40 R18 89V
-
2 146Kč
|
Maxxis AP3 XL 215/40 R18 89V | Doprava zdarma | 2 146Kč |
Koupit
nejvyhodnejsipneu.cz
|
||
MAXXIS 215/40 R 18 89V PREMITRA_ALL_SEASON_AP3 TL XL M+S 3PMSF MFS
- Skladem
2 436Kč
|
MAXXIS 215/40 R 18 89V PREMITRA_ALL_SEASON_AP3 TL XL M+S 3PMSF MFS | Skladem | 129Kč | 2 436Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | uspokojivé |
3 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | dobré |
2 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
8 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
13 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | uspokojivé |
2 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | doporučeno |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | velmi dobré |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | doporučeno |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Velmi doporučeno |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | příkladné |
10 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
7 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | uspokojivé |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | příkladné |
8 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | dostatečné |
Obchod | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTINENTAL 215/40 R 18 89W ALLSEASONCONTACT TL XL M+S 3PMSF FR
- Skladem
2 799Kč
|
CONTINENTAL 215/40 R 18 89W ALLSEASONCONTACT TL XL M+S 3PMSF FR | Skladem | 129Kč | 2 799Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
|
Continental AllSeasonContact 215/40 R18 89W XL MSF
- Skladem
3 354Kč
|
Continental AllSeasonContact 215/40 R18 89W XL MSF | Skladem | 95Kč | 3 354Kč |
Koupit
pneumatiky.cz
|
|
Continental AllSeasonContact XL 215/40 R18 89W
- Skladem
3 552Kč
|
Continental AllSeasonContact XL 215/40 R18 89W | Skladem | 99.0 CZK | 3 552Kč |
Koupit
nejlevnejsipneu.cz
|
|
Continental AllSeasonContact ( 215/40 R18 89W XL EVc )
- Skladem
3 867Kč
|
Continental AllSeasonContact ( 215/40 R18 89W XL EVc ) | Skladem | Doprava zdarma | 3 867Kč |
Koupit
tirendo.cz
|
Hodnost | Rok | Organizace | Velikost | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | podmíněně doporučeno |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | uspojivé + |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | dobré |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | doporučeno |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | dobré |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | uspokojivé |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | nedostatečné |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | příkladné |
Obchod | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro 215/40 R18 89Y XL TL
- Skladem
3 889Kč
|
Vredestein Quatrac Pro 215/40 R18 89Y XL TL | Skladem | 95Kč | 3 889Kč |
Koupit
pneumatiky.cz
|
|
VREDESTEIN 215/40 R 18 89Y QUATRAC_PRO TL XL M+S 3PMSF FSL
- Skladem
3 943Kč
|
VREDESTEIN 215/40 R 18 89Y QUATRAC_PRO TL XL M+S 3PMSF FSL | Skladem | 129Kč | 3 943Kč |
Koupit
pneuboss.cz
|
|
Vredestein QUATRAC PRO XL 215/40 R18 89Y
- Skladem
4 069Kč
|
Vredestein QUATRAC PRO XL 215/40 R18 89Y | Skladem | 99.0 CZK | 4 069Kč |
Koupit
nejlevnejsipneu.cz
|
Pokud si můžete počkat na perfektní nabídku nových pneumatik, máme pro vás řešení. Pošlete nám svůj e-mail níže a my budeme sledovat nejnovější slevy na 215/40 R18 . Buďte informováni a ušetřete při příštím nákupu pneumatik!
Nejlepší pneumatiky ve vaší velikosti
Brzdění na mokru, Ovladatelnost na mokru, Zatáčení na mokru, …
Brzdění na suchu, Ovladatelnost na suchu, Odezva při řízení na suchu, …
Hluk v kabině, Vnější hluk
Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/40 R18 | SPORTAUTO | 2024 | Osobní automobil | Continental AllSeasonContact 2 | Vredestein Quatrac Pro+ | 6 | Hyundai i20N | |
Velikost pneumatiky | Organizace | Rok | Typ | Označení | Vítěz | Nejlepší hodnota | Testované pneumatiky | Vozidlo |