Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premium2. Kumho WinterCraft WP51 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Bridgestone) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Kumho). Obecně platí, že zimní pneumatiky Bridgestone mají o něco lepší hodnocení (75%) než pneumatiky Kumho (38%). Ale pokud jde o porovnání Bridgestone Blizzak LM-001 a Kumho WinterCraft WP51, hodnocení je stejné - 0%. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2018 185/65 R15, kde byl testován jak Blizzak LM-001, tak WinterCraft WP51. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 71 % Bridgestone Blizzak LM-001 má B hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 96 % Kumho WinterCraft WP51 má C hodnocení přilnavosti za mokra. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Blizzak LM-001 se vyrábí v Polsko a WinterCraft WP51 se vyrábí v Korea.
# | Bridgestone Blizzak LM-001
| Kumho WinterCraft WP51
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R21 | R13 - R17 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premium2. Kumho WinterCraft WP51 Vyšší střední
2. Kumho WinterCraft WP51 Uspokojivé
2. Kumho WinterCraft WP51 Dostatečné
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Provozní náklady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-001 Hodnocení: doporučeno | 182 | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
Kumho WinterCraft WP51 Hodnocení: doporučeno | 183 | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 25 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36,8 | 27,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |