V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Continental) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (78%) než pneumatiky Continental (74%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact 2 lepší hodnocení - 85 % ve srovnání s 79 % u GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. První test pneumatik Continental AllSeasonContact 2 byl proveden v 2023, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Důležitý pro toto srovnání je také test Aftonbladet 2025 225/45 R17, kde byl testován jak AllSeasonContact 2, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 98 % rozměrů Continental AllSeasonContact 2 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (90%) z GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak AllSeasonContact 2 se vyrábí v Česká republika a Vector 4Seasons Gen-3 se vyrábí v Slovinsko/Francie.
# | Continental AllSeasonContact 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R21 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact 2 Příkladné2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 7.9 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vítěz testu | 401 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 401 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |