Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Continental) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Michelin). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Michelin jsou o něco lépe hodnoceny (83%) než pneumatiky Continental (70%). V tomto konkrétním případě má Michelin CrossClimate 2 lepší hodnocení - 93 % ve srovnání s 77 % u Continental AllSeasonContact. První test pneumatik Continental AllSeasonContact byl proveden v 2018, ve srovnání s 2021, kdy byl poprvé testován Michelin CrossClimate 2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2024 225/40 R18, kde byl testován jak AllSeasonContact, tak CrossClimate 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak AllSeasonContact se vyrábí v Slovensko/Česká republika/Francie a CrossClimate 2 se vyrábí v Itálie/Španělsko.
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Michelin CrossClimate 2 Vítěz testu
2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: příkladné | příkladné | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: velmi doporučeno | velmi doporučeno | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: Velmi doporučeno | Velmi doporučeno | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |