Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední2. Debica Frigo HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Polsko (Debica) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že zimní pneumatiky Debica mají o něco lepší hodnocení (57%) než pneumatiky Falken (44%). V tomto konkrétním případě má Falken EuroWinter HS01 lepší hodnocení - 61 % ve srovnání s 57 % u Debica Frigo HP2. První test pneumatik Debica Frigo HP2 byl proveden v 2018, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Falken EuroWinter HS01. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 215/55 R17, kde byl testován jak Frigo HP2, tak EuroWinter HS01. Viz další vzájemné testy níže.
# | Debica Frigo HP2
| Falken EuroWinter HS01
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R18 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední2. Debica Frigo HP2 Nízkonákladové
2. Debica Frigo HP2 16.13
1. Debica Frigo HP2 Dobré2. Falken EuroWinter HS01 Uspokojivé
1. Debica Frigo HP2 Doporučeno s výhradami2. Falken EuroWinter HS01 Dostatečné
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Debica Frigo HP2 | 37,1 | 26,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Debica Frigo HP2 | 34,2 | 24,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Debica Frigo HP2 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 2- | 2 | ||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
Debica Frigo HP2 | 36,6 | 28,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |