Segment
1. Firestone Roadhawk Vyšší střední2. Debica Presto UHP Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Polsko (Debica) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Firestone). Obecně platí, že letní pneumatiky Firestone jsou o něco lépe hodnoceny (69%) než pneumatiky Debica (58%). První test pneumatik Debica Presto UHP byl proveden v 2020, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Firestone Roadhawk. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2020 245/45 R18, kde byl testován jak Presto UHP, tak Roadhawk. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % Debica Presto UHP má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 93 % Firestone Roadhawk má A hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Debica Presto UHP
| Firestone Roadhawk
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R16 - R18 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Firestone Roadhawk Vyšší střední2. Debica Presto UHP Nízkonákladové
1. Firestone Roadhawk Příkladné
1. Firestone Roadhawk Doporučeno s výhradami
Rozměr | Cena - Debica Presto UHP | Cena - Firestone Roadhawk | Procentuální rozdíl |
---|---|---|---|
Nejnižší cena v procentech | 1% | 91% | |
Průměrný cenový rozdíl v % | 6.89% | ||
165/65 R15 | N/A | 1 776Kč | x |
175/60 R15 | N/A | 1 856Kč | x |
175/65 R15 | N/A | 1 858Kč | x |
185/55 R15 | N/A | 2 209Kč | x |
185/55 R16 | N/A | 2 178Kč | x |
185/60 R15 | N/A | 2 027Kč | x |
185/65 R15 | N/A | 1 423Kč | x |
195/50 R15 | N/A | 1 931Kč | x |
195/50 R16 | N/A | 2 595Kč | x |
195/55 R15 | N/A | 2 444Kč | x |
195/55 R16 | N/A | 3 072Kč | x |
195/60 R15 | N/A | 2 644Kč | x |
195/60 R16 | N/A | 2 987Kč | x |
195/65 R15 | N/A | 1 568Kč | x |
205/40 R17 | N/A | 1 951Kč | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | 2 073Kč | x |
205/50 R17 | N/A | 4 016Kč | x |
205/55 R16 | N/A | 1 507Kč | x |
205/55 R17 | N/A | 3 029Kč | x |
205/60 R15 | N/A | 3 562Kč | x |
205/60 R16 | N/A | 3 180Kč | x |
205/65 R15 | N/A | 2 837Kč | x |
215/40 R17 | N/A | 7 614Kč | x |
215/40 R18 | N/A | 2 585Kč | x |
215/45 R16 | N/A | 2 749Kč | x |
215/45 R17 | N/A | 2 738Kč | x |
215/45 R18 | N/A | 3 884Kč | x |
215/50 R17 | N/A | 2 646Kč | x |
215/55 R16 | N/A | 2 379Kč | x |
215/55 R17 | N/A | 2 701Kč | x |
215/55 R18 | N/A | 3 548Kč | x |
215/60 R16 | N/A | 2 314Kč | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | 3 475Kč | x |
215/65 R16 | N/A | 2 386Kč | x |
215/70 R16 | N/A | 2 575Kč | x |
225/35 R18 | N/A | 3 031Kč | x |
225/35 R19 | N/A | 2 819Kč | x |
225/40 R18 | N/A | 2 314Kč | x |
225/45 R17 | N/A | 1 769Kč | x |
225/45 R18 | N/A | 3 341Kč | x |
225/45 R19 | N/A | 5 209Kč | x |
225/50 R17 | N/A | 2 400Kč | x |
225/55 R16 | 2 745Kč | 2 934Kč | 6.89% |
225/55 R17 | N/A | 2 460Kč | x |
225/55 R18 | N/A | 2 667Kč | x |
225/55 R19 | N/A | 4 342Kč | x |
225/60 R16 | N/A | 4 037Kč | x |
225/60 R17 | N/A | 3 306Kč | x |
225/60 R18 | N/A | 2 664Kč | x |
225/65 R17 | N/A | 3 578Kč | x |
225/70 R16 | N/A | 2 161Kč | x |
235/35 R19 | N/A | 3 364Kč | x |
235/40 R18 | N/A | 2 985Kč | x |
235/40 R19 | N/A | 4 394Kč | x |
235/45 R17 | N/A | 3 363Kč | x |
235/45 R18 | N/A | 2 822Kč | x |
235/45 R19 | N/A | 5 246Kč | x |
235/50 R18 | N/A | 2 875Kč | x |
235/55 R17 | N/A | 3 497Kč | x |
235/55 R18 | N/A | 3 965Kč | x |
235/55 R19 | N/A | 3 208Kč | x |
235/60 R16 | N/A | 2 258Kč | x |
235/60 R17 | N/A | 3 381Kč | x |
235/60 R18 | N/A | 11 376Kč | x |
235/65 R17 | N/A | 2 914Kč | x |
245/35 R18 | N/A | 2 839Kč | x |
245/35 R19 | N/A | 4 510Kč | x |
245/35 R20 | N/A | 4 193Kč | x |
245/40 R17 | N/A | 2 927Kč | x |
245/40 R18 | N/A | 2 995Kč | x |
245/40 R19 | N/A | 4 871Kč | x |
245/45 R17 | N/A | 3 912Kč | x |
245/45 R18 | N/A | 4 026Kč | x |
245/45 R19 | N/A | 4 948Kč | x |
245/50 R20 | N/A | N/A | x |
245/70 R16 | N/A | 3 498Kč | x |
255/30 R19 | N/A | 3 852Kč | x |
255/35 R18 | N/A | 3 068Kč | x |
255/35 R19 | N/A | 3 258Kč | x |
255/35 R20 | N/A | 3 469Kč | x |
255/40 R19 | N/A | 3 641Kč | x |
255/45 R18 | N/A | 3 887Kč | x |
255/45 R20 | N/A | 4 245Kč | x |
255/50 R19 | N/A | 3 448Kč | x |
255/50 R20 | N/A | 6 128Kč | x |
255/55 R18 | N/A | 3 235Kč | x |
255/55 R19 | N/A | 3 120Kč | x |
255/60 R18 | N/A | 3 932Kč | x |
265/35 R18 | N/A | 2 827Kč | x |
265/45 R20 | N/A | 5 104Kč | x |
265/50 R20 | N/A | N/A | x |
265/65 R17 | N/A | 3 940Kč | x |
265/70 R16 | N/A | 4 701Kč | x |
265/70 R17 | N/A | 2 692Kč | x |
265/70 R18 | N/A | N/A | x |
275/40 R20 | N/A | 3 161Kč | x |
275/45 R19 | N/A | 3 535Kč | x |
275/45 R20 | N/A | 4 025Kč | x |
275/45 R21 | N/A | N/A | x |
275/65 R18 | N/A | N/A | x |
285/60 R18 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | 5 214Kč | x |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
Debica Presto UHP | 36,1 | 32,8 | |||||
Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |