Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu Japonsko. Obecně platí, že zimní pneumatiky Bridgestone jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Falken (44%). V tomto konkrétním případě má Bridgestone Blizzak LM-005 lepší hodnocení - 87 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroWinter HS01. První test pneumatik Falken EuroWinter HS01 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2019, kdy byl poprvé testován Bridgestone Blizzak LM-005. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 215/55 R17, kde byl testován jak EuroWinter HS01, tak Blizzak LM-005. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak EuroWinter HS01 se vyrábí v Turecko a Blizzak LM-005 se vyrábí v Itálie/Maďarsko/Polsko.
# | Falken EuroWinter HS01
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R13 - R21 | R14 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Velmi dobré2. Falken EuroWinter HS01 Uspokojivé
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Doporučeno s výhradami2. Falken EuroWinter HS01 Dostatečné
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | dobré | 1- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dostatečné | dostatečné | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi dobré | velmi dobré | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | dobré | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | 7,1 | dobré | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi dobré | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Falken EuroWinter HS01 | 98 | 286,4 | 281,7 | 98,9 | 82,6 | 99,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 167 | podmíněně doporučeno | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi doporučeno | 200 | velmi doporučeno | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi dobré | velmi dobré | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: dobré | dobré | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | velmi dobré | |||||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | 7,4 | dobré | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Hodnocení: velmi dobré | 8,8 | velmi dobré | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |