Segment
1. Kleber Dynaxer HP4 Vyšší střední2. Fulda EcoControl HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Fulda) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Kleber). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že letní pneumatiky Fulda mají o něco lepší hodnocení (73%) než pneumatiky Kleber (62%). V tomto konkrétním případě má Kleber Dynaxer HP4 lepší hodnocení - 76 % ve srovnání s 71 % u Fulda EcoControl HP2. První test pneumatik Fulda EcoControl HP2 byl proveden v 2021, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Kleber Dynaxer HP4. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2024 205/55 R16, kde byl testován jak EcoControl HP2, tak Dynaxer HP4. Viz další vzájemné testy níže.
# | Fulda EcoControl HP2
| Kleber Dynaxer HP4
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R18 | R14 - R17 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kleber Dynaxer HP4 Vyšší střední2. Fulda EcoControl HP2 Nízkonákladové
1. Kleber Dynaxer HP4 11.582. Fulda EcoControl HP2 12.75
1. Kleber Dynaxer HP4 Vysoce doporučeno2. Fulda EcoControl HP2 Dobré
1. Fulda EcoControl HP2 Uspokojivé2. Kleber Dynaxer HP4 Doporučeno s výhradami
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | ||||||
Fulda EcoControl HP2 Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Kleber Dynaxer HP4 Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 37,4 | 28,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Fulda EcoControl HP2 Hodnocení: chvalitebné | chvalitebné | 2,2 | 2,8 | ||||
Kleber Dynaxer HP4 Hodnocení: chvalitebné | chvalitebné | 2,1 | 2,8 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi doporučeno | 61 | 48 | 18 | 8 | ||
Fulda EcoControl HP2 Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 55 | 46 | 16 | 6 | ||
Kleber Dynaxer HP4 Hodnocení: velmi doporučeno | velmi doporučeno | 61 | 48 | 17 | 8 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 29,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Fulda EcoControl HP2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Kleber Dynaxer HP4 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Kleber Dynaxer HP4 | 36,2 | 31,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |