Segment
1. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové2. Giti GitiWinter W1 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Fulda) s pneumatikou od výrobce ze země Singapur (Giti). Giti je značka, která patří do skupiny GT. Obecně platí, že zimní pneumatiky Giti jsou o něco lépe hodnoceny (47%) než pneumatiky Fulda (38%). V tomto konkrétním případě má Fulda Kristall Control HP2 lepší hodnocení - 56 % ve srovnání s 9 % u Giti GitiWinter W1. První test pneumatik Fulda Kristall Control HP2 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Giti GitiWinter W1. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 215/55 R17, kde byl testován jak Kristall Control HP2, tak Winter W1. Viz další vzájemné testy níže.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Giti GitiWinter W1
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R19 | R15 - R18 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové2. Giti GitiWinter W1 Nízkonákladové
2. Giti GitiWinter W1 15.56
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné2. Giti GitiWinter W1 Uspokojivé
1. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé2. Giti GitiWinter W1 Stále doporučováno
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Giti GitiWinter W1 | 38,4 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Giti GitiWinter W1 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Giti GitiWinter W1 | 35,2 | 25,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
Giti GitiWinter W1 Hodnocení: uspokojivé | 3,3 | 3,6 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 2,2 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Giti GitiWinter W1 | 38,9 | 28 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |