Segment
1. Gislaved euro Frost 6 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Švédsko (Gislaved) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Gislaved je značka, která patří do skupiny Continental. Obecně platí, že zimní pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (38%) než pneumatiky Gislaved (16%). V tomto konkrétním případě má Fulda Kristall Control HP2 lepší hodnocení - 56 % ve srovnání s 16 % u Gislaved euro Frost 6. První test pneumatik Gislaved euro Frost 6 byl proveden v 2018, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 215/55 R17, kde byl testován jak euro Frost 6, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Gislaved euro Frost 6
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R19 | ||
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Gislaved euro Frost 6 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
2. Gislaved euro Frost 6 23.67
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné2. Gislaved euro Frost 6 Doporučeno
1. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé2. Gislaved euro Frost 6 Doporučeno s výhradami
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | ||||||
Gislaved euro Frost 6 | 38 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 36,9 | 25,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 35,1 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Gislaved euro Frost 6 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 3+ | 2- | 2 | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 37 | 28,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |