Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Goodride RP28 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Goodride) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Hankook). Obecně platí, že letní pneumatiky Hankook jsou o něco lépe hodnoceny (76%) než pneumatiky Goodride (40%). První test pneumatik Goodride RP28 byl proveden v 2018, ve srovnání s 2016, kdy byl poprvé testován Hankook Ventus Prime3 K125. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2018 195/65 R15, kde byl testován jak RP28, tak Ventus Prime3 K125.
# | Goodride RP28
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R16 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Goodride RP28 Nízkonákladové
2. Goodride RP28 45.
2. Goodride RP28 45.
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Příkladné
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Doporučeno s výhradami
Rozměr | Cena - General Altimax One S | Cena - Toyo Proxes Comfort | Procentuální rozdíl |
---|---|---|---|
Nejnižší cena v procentech | 0% | 58% | |
175/55 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | 11 841Kč | x |
175/65 R15 | N/A | 1 805Kč | x |
185/50 R16 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | 2 178Kč | x |
185/60 R14 | N/A | 2 360Kč | x |
185/60 R15 | N/A | 2 045Kč | x |
185/65 R15 | N/A | 1 776Kč | x |
195/45 R16 | N/A | 2 214Kč | x |
195/50 R15 | N/A | 1 674Kč | x |
195/50 R16 | N/A | 2 503Kč | x |
195/55 R15 | N/A | 2 177Kč | x |
195/55 R16 | N/A | 2 419Kč | x |
195/55 R20 | N/A | 2 641Kč | x |
195/60 R15 | N/A | 2 114Kč | x |
195/60 R16 | N/A | 2 588Kč | x |
195/65 R15 | N/A | 1 761Kč | x |
205/40 R17 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | 2 774Kč | x |
205/50 R17 | N/A | 2 757Kč | x |
205/55 R16 | N/A | 2 309Kč | x |
205/55 R17 | N/A | 3 358Kč | x |
205/55 R19 | N/A | 3 225Kč | x |
205/60 R16 | N/A | 2 596Kč | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | 2 801Kč | x |
215/40 R18 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | 2 895Kč | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R18 | N/A | 2 727Kč | x |
215/50 R17 | N/A | 2 491Kč | x |
215/50 R18 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | 2 293Kč | x |
215/55 R17 | N/A | 3 050Kč | x |
215/55 R18 | N/A | 3 326Kč | x |
215/60 R16 | N/A | 2 745Kč | x |
215/60 R17 | N/A | 2 397Kč | x |
215/65 R16 | N/A | 2 570Kč | x |
215/65 R17 | N/A | 2 853Kč | x |
225/35 R18 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | 2 320Kč | x |
225/40 R19 | N/A | 3 877Kč | x |
225/45 R17 | N/A | 1 960Kč | x |
225/45 R18 | N/A | 3 403Kč | x |
225/45 R19 | N/A | 3 363Kč | x |
225/50 R17 | N/A | 4 272Kč | x |
225/50 R18 | N/A | 3 264Kč | x |
225/55 R16 | N/A | 3 017Kč | x |
225/55 R17 | N/A | 3 052Kč | x |
225/55 R18 | N/A | 2 786Kč | x |
225/55 R19 | N/A | 2 944Kč | x |
225/60 R17 | N/A | 2 795Kč | x |
225/60 R18 | N/A | 3 057Kč | x |
225/65 R17 | N/A | 2 997Kč | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | 3 327Kč | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | 3 486Kč | x |
235/45 R19 | N/A | 3 923Kč | x |
235/50 R17 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | 3 648Kč | x |
235/55 R17 | N/A | 3 017Kč | x |
235/55 R18 | N/A | 2 617Kč | x |
235/60 R18 | N/A | 3 468Kč | x |
245/35 R18 | N/A | N/A | x |
245/35 R19 | N/A | N/A | x |
245/35 R20 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | 3 290Kč | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/30 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R20 | N/A | N/A | x |
255/40 R18 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R20 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | N/A | N/A | x |
265/35 R18 | N/A | N/A | x |
265/35 R19 | N/A | N/A | x |
265/35 R20 | N/A | N/A | x |
275/30 R19 | N/A | N/A | x |
275/35 R18 | N/A | N/A | x |
275/35 R20 | N/A | N/A | x |
275/40 R18 | N/A | N/A | x |
275/40 R19 | N/A | N/A | x |
295/30 R20 | N/A | N/A | x |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodride RP28 | 38,4 | 45,9 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |