Segment
2. Falken Azenis FK510 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (GoodYear) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že letní pneumatiky GoodYear mají o něco lepší hodnocení (78%) než pneumatiky Falken (70%). V tomto konkrétním případě má GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 lepší hodnocení - 80 % ve srovnání s 71 % u Falken Azenis FK510. První test pneumatik GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2016, kdy byl poprvé testován Falken Azenis FK510. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 255/35 R19, kde byl testován jak Eagle F1 Asymmetric 5, tak Azenis FK510. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 82 % rozměrů GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 má A hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (69%) z Falken Azenis FK510 má také hodnocení A na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Eagle F1 Asymmetric 5 se vyrábí v Slovinsko/Německo a Azenis FK510 se vyrábí v Japonsko/Turecko.
# | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
| Falken Azenis FK510
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R17 - R22 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Falken Azenis FK510 Vyšší střední
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Příkladné2. Falken Azenis FK510 Příkladné
2. Falken Azenis FK510 Doporučeno
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,1 | velmi dobré | 5,7 | 5,7 | 6,3 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Hodnocení: velmi dobré | 8,5 | velmi dobré | 9 | 8,4 | 7,7 | ||
Falken Azenis FK510 Hodnocení: velmi dobré | 8,1 | velmi dobré | 9,2 | 7,5 | 7,3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 92 | vítěz testu | 93 | 93 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Hodnocení: vítěz testu | 92 | vítěz testu | 93 | 92 | |||
Falken Azenis FK510 Hodnocení: velmi doporučeno | 86 | velmi doporučeno | 89 | 83 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Komfort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Hodnocení: velmi dobré | velmi dobré | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | |
Falken Azenis FK510 Hodnocení: dobré | dobré | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken Azenis FK510 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Hodnocení: dobré | dobré | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | |
Falken Azenis FK510 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi dobré | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Hodnocení: velmi dobré - | velmi dobré - | ||||||
Falken Azenis FK510 Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken Azenis FK510 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | ||||||
Falken Azenis FK510 Hodnocení: doporučeno | doporučeno | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |