Segment
2. BFGoodrich Advantage Vyšší střední
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu USA. BFGoodrich je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že letní pneumatiky Goodyear mají o něco lepší hodnocení (78%) než pneumatiky BFGoodrich (50%). V tomto konkrétním případě má Goodyear Efficient Grip Performance 2 lepší hodnocení - 84 % ve srovnání s 68 % u BFGoodrich Advantage. První test pneumatik Goodyear Efficient Grip Performance 2 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2021, kdy byl poprvé testován BFGoodrich Advantage. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2024 205/55 R16, kde byl testován jak Efficient Grip Performance 2, tak Advantage. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 83 % rozměrů Goodyear Efficient Grip Performance 2 má A hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (100%) z BFGoodrich Advantage má také hodnocení A na mokru.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| BFGoodrich Advantage
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. BFGoodrich Advantage Vyšší střední
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Příkladné2. BFGoodrich Advantage Dobré
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Uspokojivé2. BFGoodrich Advantage Dostatečné
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: příkladné | příkladné | ||||||
BFGoodrich Advantage Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
BFGoodrich Advantage Hodnocení: chvalitebné | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
BFGoodrich Advantage Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: velmi doporučeno | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
BFGoodrich Advantage Hodnocení: dostatečné | dostatečné | 108 | 108 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
BFGoodrich Advantage Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Provozní náklady | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: doporučeno | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
BFGoodrich Advantage Hodnocení: doporučeno | 144 | doporučeno | 58 | 50 | 19 | 17 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: uspokojivé | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
BFGoodrich Advantage Hodnocení: uspokojivé | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
BFGoodrich Advantage Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | ||
BFGoodrich Advantage Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |