Segment
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (GoodYear) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear mají o něco lepší hodnocení (86%) než pneumatiky Falken (44%). V tomto konkrétním případě má GoodYear UltraGrip 9+ lepší hodnocení - 79 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroWinter HS01. První test pneumatik GoodYear UltraGrip 9+ byl proveden v 2020, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Falken EuroWinter HS01. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 205/55 R16, kde byl testován jak UltraGrip 9+, tak EuroWinter HS01. Viz další vzájemné testy níže.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Falken EuroWinter HS01
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R14 - R16 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
1. Falken EuroWinter HS01 Uspokojivé2. GoodYear UltraGrip 9+ Uspokojivé
1. GoodYear UltraGrip 9+ Uspokojivé2. Falken EuroWinter HS01 Dostatečné
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip 9+ Hodnocení: dobré | dobré | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9+ Hodnocení: dobré | 7,5 | dobré | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | 7,1 | dobré | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Goodyear UltraGrip 9+ Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Zobrazit podrobnosti testu |