• 12 obchodů, 97 165 produktů

Porovnání: Hankook Kinergy 4S H740 vs. Gripmax Stature H/T

V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země (Gripmax). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Hankook mají o něco lepší hodnocení (77%) než pneumatiky Gripmax (0%). Ale pokud jde o porovnání Hankook Kinergy 4S H740 a Gripmax Stature H/T, hodnocení je stejné - 0%.

# Hankook Kinergy 4S H740
/0%
Gripmax Stature H/T
/0%

Přidat k porovnání

Hankook
Gripmax
RozměryR13 - R18 R16 - R23
Cena
OdstranitOdstranit z porovnáníOdstranit z porovnání

Přidat k porovnání

Rozměry a ceny

RozměrCena - Debica Presto UHPCena - Firestone RoadhawkProcentuální rozdíl
Nejnižší cena v procentech1%91%
Průměrný cenový rozdíl v %6.89%
165/65 R15N/A1 776Kčx
175/60 R15N/A1 856Kčx
175/65 R15N/A1 858Kčx
185/55 R15N/A2 209Kčx
185/55 R16N/A2 178Kčx
185/60 R15N/A2 027Kčx
185/65 R15N/A1 423Kčx
195/50 R15N/A1 931Kčx
195/50 R16N/A2 595Kčx
195/55 R15N/A2 444Kčx
195/55 R16N/A3 072Kčx
195/60 R15N/A2 644Kčx
195/60 R16N/A2 987Kčx
195/65 R15N/A1 568Kčx
205/40 R17N/A1 951Kčx
205/45 R17N/AN/Ax
205/50 R16N/A2 073Kčx
205/50 R17N/A4 016Kčx
205/55 R16N/A1 507Kčx
205/55 R17N/A3 029Kčx
205/60 R15N/A3 562Kčx
205/60 R16N/A3 180Kčx
205/65 R15N/A2 837Kčx
215/40 R17N/A7 614Kčx
215/40 R18N/A2 585Kčx
215/45 R16N/A2 749Kčx
215/45 R17N/A2 738Kčx
215/45 R18N/A3 884Kčx
215/50 R17N/A2 646Kčx
215/55 R16N/A2 379Kčx
215/55 R17N/A2 701Kčx
215/55 R18N/A3 548Kčx
215/60 R16N/A2 314Kčx
215/60 R17N/AN/Ax
215/65 R15N/A3 475Kčx
215/65 R16N/A2 386Kčx
215/70 R16N/A2 575Kčx
225/35 R18N/A3 031Kčx
225/35 R19N/A2 819Kčx
225/40 R18N/A2 314Kčx
225/45 R17N/A1 769Kčx
225/45 R18N/A3 341Kčx
225/45 R19N/A5 209Kčx
225/50 R17N/A2 400Kčx
225/55 R162 745Kč2 934Kč6.89%
225/55 R17N/A2 460Kčx
225/55 R18N/A2 667Kčx
225/55 R19N/A4 342Kčx
225/60 R16N/A4 037Kčx
225/60 R17N/A3 306Kčx
225/60 R18N/A2 664Kčx
225/65 R17N/A3 578Kčx
225/70 R16N/A2 161Kčx
235/35 R19N/A3 364Kčx
235/40 R18N/A2 985Kčx
235/40 R19N/A4 394Kčx
235/45 R17N/A3 363Kčx
235/45 R18N/A2 822Kčx
235/45 R19N/A5 246Kčx
235/50 R18N/A2 875Kčx
235/55 R17N/A3 497Kčx
235/55 R18N/A3 965Kčx
235/55 R19N/A3 208Kčx
235/60 R16N/A2 258Kčx
235/60 R17N/A3 381Kčx
235/60 R18N/A11 376Kčx
235/65 R17N/A2 914Kčx
245/35 R18N/A2 839Kčx
245/35 R19N/A4 510Kčx
245/35 R20N/A4 193Kčx
245/40 R17N/A2 927Kčx
245/40 R18N/A2 995Kčx
245/40 R19N/A4 871Kčx
245/45 R17N/A3 912Kčx
245/45 R18N/A4 026Kčx
245/45 R19N/A4 948Kčx
245/50 R20N/AN/Ax
245/70 R16N/A3 498Kčx
255/30 R19N/A3 852Kčx
255/35 R18N/A3 068Kčx
255/35 R19N/A3 258Kčx
255/35 R20N/A3 469Kčx
255/40 R19N/A3 641Kčx
255/45 R18N/A3 887Kčx
255/45 R20N/A4 245Kčx
255/50 R19N/A3 448Kčx
255/50 R20N/A6 128Kčx
255/55 R18N/A3 235Kčx
255/55 R19N/A3 120Kčx
255/60 R18N/A3 932Kčx
265/35 R18N/A2 827Kčx
265/45 R20N/A5 104Kčx
265/50 R20N/AN/Ax
265/65 R17N/A3 940Kčx
265/70 R16N/A4 701Kčx
265/70 R17N/A2 692Kčx
265/70 R18N/AN/Ax
275/40 R20N/A3 161Kčx
275/45 R19N/A3 535Kčx
275/45 R20N/A4 025Kčx
275/45 R21N/AN/Ax
275/65 R18N/AN/Ax
285/60 R18N/AN/Ax
295/35 R21N/A5 214Kčx