Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (78%) než pneumatiky Hankook (77%). V tomto konkrétním případě má Hankook Kinergy 4S2 H750 lepší hodnocení - 88 % ve srovnání s 79 % u GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. První test pneumatik Hankook Kinergy 4S2 H750 byl proveden v 2018, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Důležitý pro toto srovnání je také test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, kde byl testován jak Kinergy 4S2 H750, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 96 % rozměrů Hankook Kinergy 4S2 H750 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (90%) z GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Kinergy 4S2 H750 se vyrábí v Korea a Vector 4Seasons Gen-3 se vyrábí v Slovinsko/Francie.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: velmi dobré | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi dobré | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vítěz testu | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi doporučeno | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: příkladné | 1 | 2 | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |