V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Goodyear). Obecně platí, že zimní pneumatiky Goodyear jsou o něco lépe hodnoceny (86%) než pneumatiky Hankook (78%). Ale pokud jde o porovnání Hankook Winter i*cept evo2 W320 a Goodyear UltraGrip Performance Gen-1, hodnocení je stejné - 0%. Důležitý pro toto srovnání je také test Sportscars 2017 225/40 R18, kde byl testován jak Winter i*cept evo2 W320, tak UltraGrip Performance Gen-1. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 86 % Hankook Winter i*cept evo2 W320 má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 88 % Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Také víme, kde je Winter i*cept evo2 W320 vyroben - Maďarsko.
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Vysoce doporučeno2. Hankook Winter i*cept evo2 W320 Uspokojivé
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Doporučeno2. Hankook Winter i*cept evo2 W320 Stále doporučováno
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 2- | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 2 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3 | 2 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: Vítěz testu | Vítěz testu | 2- | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Hodnocení: Uspokojivé | Uspokojivé | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Hodnocení: Uspokojivé | Uspokojivé | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |