Segment
2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Dunlop). Dunlop je značka, která patří do skupiny GoodYear. Obecně platí, že zimní pneumatiky Dunlop jsou o něco lépe hodnoceny (79%) než pneumatiky Hankook (78%). Ale pokud jde o porovnání Hankook Winter i*cept evo3 W330 a Dunlop Winter Sport 5, hodnocení je stejné - 89%. První test pneumatik Hankook Winter i*cept evo3 W330 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2015, kdy byl poprvé testován Dunlop Winter Sport 5. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 235/35 R19, kde byl testován jak Winter i*cept evo3 W330, tak Winter Sport 5. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % rozměrů Hankook Winter i*cept evo3 W330 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (86%) z Dunlop Winter Sport 5 má také hodnocení B na mokru.
# | Hankook Winter i*cept evo3 W330
| Dunlop Winter Sport 5
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R17 - R22 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Příkladné2. Dunlop Winter Sport 5 Příkladné
2. Dunlop Winter Sport 5 Doporučeno
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35,2 | 30,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 2+ | 2 | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |