Segment
2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že zimní pneumatiky Hankook mají o něco lepší hodnocení (78%) než pneumatiky Falken (44%). V tomto konkrétním případě má Hankook Winter i*cept evo3 W330 lepší hodnocení - 89 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroWinter HS01. První test pneumatik Hankook Winter i*cept evo3 W330 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Falken EuroWinter HS01. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 245/40 R19, kde byl testován jak Winter i*cept evo3 W330, tak EuroWinter HS01. Viz další vzájemné testy níže.
# | Hankook Winter i*cept evo3 W330
| Falken EuroWinter HS01
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R17 - R22 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Příkladné2. Falken EuroWinter HS01 Uspokojivé
2. Falken EuroWinter HS01 Dostatečné
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 2+ | 2 | 1 | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |