Segment
1. Kumho WinterCraft WP71 Vyšší střední2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Kumho) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Obecně platí, že zimní pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (42%) než pneumatiky Kumho (38%). První test pneumatik Kumho WinterCraft WP71 byl proveden v 2016, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2020 245/45 R18, kde byl testován jak WinterCraft WP71, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kumho WinterCraft WP71
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R16 - R19 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kumho WinterCraft WP71 Vyšší střední2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné2. Kumho WinterCraft WP71 Uspokojivé
1. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé2. Kumho WinterCraft WP71 Doporučeno s výhradami
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: podmíněně doporučeno | podmíněně doporučeno | 2+ | 3+ | 2 | 3 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: ještě doporučeno | ještě doporučeno | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |