Segment
1. Kumho WinterCraft WP71 Vyšší střední2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu Jižní Korea. Obecně platí, že zimní pneumatiky Kumho mají o něco lepší hodnocení (61%) než pneumatiky Nexen (47%). První test pneumatik Kumho WinterCraft WP71 byl proveden v 2016, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2020 245/45 R18, kde byl testován jak WinterCraft WP71, tak WinGuard Sport 2 WU7. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kumho WinterCraft WP71
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R16 - R19 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kumho WinterCraft WP71 Vyšší střední2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
2. Kumho WinterCraft WP71 Uspokojivé
2. Kumho WinterCraft WP71 Doporučeno s výhradami
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: uspokojivé | 3- | 2- | 1- | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: nedoporučeno | 3+ | 2 | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 2+ | 3+ | 2 | 3 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |