• 12 obchodů, 97 165 produktů

Porovnání: Laufenn i*Fit + LW31 vs. GoodYear UltraGrip Performance 3

V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Laufenn) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (85%) než pneumatiky Laufenn (36%). V tomto konkrétním případě má GoodYear UltraGrip Performance 3 lepší hodnocení - 96 % ve srovnání s 8 % u Laufenn i*Fit + LW31. První test pneumatik Laufenn i*Fit + LW31 byl proveden v 2024, ve srovnání s 2023, kdy byl poprvé testován GoodYear UltraGrip Performance 3. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kde byl testován jak i*Fit + LW31, tak UltraGrip Performance 3. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % Laufenn i*Fit + LW31 má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 52 % GoodYear UltraGrip Performance 3 má B hodnocení přilnavosti za mokra.

# Laufenn i*Fit + LW31
/8%
GoodYear UltraGrip Performance 3
/96%

Přidat k porovnání

Laufenn
GoodYear
RozměryR13 - R19 R14 - R22
Cena
Není dostupné v 215/65 R16 (změna)
2 971Kč
215/65 R16 98 H (změna)
Koupit
OdstranitOdstranit z porovnáníOdstranit z porovnání

Přidat k porovnání

Rozměry a ceny

RozměrCena - Laufenn i*Fit + LW31Cena - GoodYear UltraGrip Performance 3Procentuální rozdíl
Nejnižší cena v procentech9%78%
Průměrný cenový rozdíl v %57.65%
155/65 R131 112KčN/Ax
155/80 R13N/AN/Ax
175/60 R18N/A3 410Kčx
175/65 R14N/A1 782Kčx
175/65 R15N/A1 920Kčx
175/65 R17N/A2 935Kčx
175/70 R131 112KčN/Ax
175/70 R14N/AN/Ax
185/50 R16N/A3 224Kčx
185/55 R15N/AN/Ax
185/55 R16N/A2 832Kčx
185/60 R15N/A1 903Kčx
185/60 R16N/A3 135Kčx
185/65 R14N/AN/Ax
185/65 R15N/A1 776Kčx
185/70 R14N/AN/Ax
195/50 R18N/A5 158Kčx
195/55 R16N/A3 008Kčx
195/55 R18N/A4 761Kčx
195/60 R15N/A2 290Kčx
195/60 R16N/A2 991Kčx
195/65 R15N/A1 629Kčx
205/40 R17N/A4 173Kčx
205/45 R16N/AN/Ax
205/45 R17N/AN/Ax
205/50 R17N/A3 473Kčx
205/55 R162 003Kč2 367Kč18.22%
205/55 R17N/A4 016Kčx
205/60 R16N/A2 482Kčx
205/65 R15N/AN/Ax
215/40 R18N/A3 566Kčx
215/45 R16N/A3 953Kčx
215/45 R17N/A4 160Kčx
215/45 R18N/A4 258Kčx
215/50 R17N/A3 838Kčx
215/50 R18N/A4 814Kčx
215/55 R16N/A3 559Kčx
215/55 R17N/A3 913Kčx
215/60 R16N/A3 191Kčx
215/60 R17N/AN/Ax
215/65 R16N/A2 971Kčx
215/65 R17N/A4 297Kčx
215/70 R16N/AN/Ax
225/35 R19N/A6 175Kčx
225/40 R182 080Kč3 590Kč72.6%
225/40 R19N/A5 231Kčx
225/45 R17N/A3 299Kčx
225/45 R182 281Kč4 154Kč82.13%
225/45 R19N/A4 965Kčx
225/50 R17N/A3 375Kčx
225/50 R18N/A4 798Kčx
225/55 R16N/AN/Ax
225/55 R17N/A3 683Kčx
225/65 R173 297KčN/Ax
235/35 R19N/A6 166Kčx
235/40 R18N/A4 572Kčx
235/40 R19N/A5 708Kčx
235/45 R17N/A4 777Kčx
235/45 R18N/A4 771Kčx
235/45 R19N/A4 667Kčx
235/45 R20N/A7 514Kčx
235/50 R18N/A4 970Kčx
235/50 R19N/A5 708Kčx
235/50 R20N/AN/Ax
235/50 R21N/A7 212Kčx
235/55 R17N/A4 056Kčx
235/55 R182 696KčN/Ax
235/55 R193 067KčN/Ax
235/65 R17N/AN/Ax
245/35 R19N/A6 812Kčx
245/35 R20N/A8 812Kčx
245/40 R18N/A3 605Kčx
245/40 R19N/A6 156Kčx
245/40 R21N/A8 236Kčx
245/45 R173 261KčN/Ax
245/45 R18N/A4 276Kčx
245/45 R19N/A5 857Kčx
245/45 R20N/A6 750Kčx
245/50 R19N/A5 197Kčx
255/35 R19N/A5 881Kčx
255/35 R20N/A6 721Kčx
255/35 R21N/A7 166Kčx
255/40 R18N/A4 892Kčx
255/40 R19N/A4 990Kčx
255/40 R20N/A7 113Kčx
255/40 R21N/A8 887Kčx
255/45 R18N/A5 793Kčx
255/45 R19N/A6 010Kčx
255/45 R20N/A6 647Kčx
255/45 R22N/AN/Ax
255/50 R192 947KčN/Ax
255/55 R182 594KčN/Ax
265/35 R20N/A8 080Kčx
265/35 R21N/A7 522Kčx
265/40 R20N/A7 197Kčx
265/45 R19N/A5 898Kčx
265/45 R20N/A7 135Kčx
275/30 R22N/A9 874Kčx
275/35 R19N/A8 114Kčx
275/35 R20N/A7 942Kčx
275/35 R21N/A8 700Kčx
275/55 R19N/A5 908Kčx
285/30 R19N/A7 277Kčx
285/30 R20N/A9 461Kčx
285/35 R20N/A8 798Kčx
285/40 R19N/A7 099Kčx
285/40 R20N/A8 399Kčx
295/30 R20N/A9 720Kčx
295/30 R21N/A9 453Kčx
295/35 R21N/A7 951Kčx
305/30 R20N/A9 432Kčx
305/30 R21N/A14 759Kčx
305/35 R21N/A7 731Kčx
315/30 R21N/A8 623Kčx
315/30 R22N/A10 038Kčx
315/35 R21N/A8 309Kčx
325/30 R21N/AN/Ax

Vzájemné testy

AUTOBILD
Název Brzdná dráha na mokruBrzdná dráha na sněhu
Nejlepší hodnoty v testu34.628.9
Laufenn i*Fit + LW3141.1-
Goodyear UltraGrip Performance 336.929.4
Zobrazit podrobnosti testu