Segment
1. Matador MP92 Sibir Snow Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Slovensko (Matador) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Matador je značka, která patří do skupiny Continental. Obecně platí, že zimní pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (42%) než pneumatiky Matador (38%). V tomto konkrétním případě má Fulda Kristall Control HP2 lepší hodnocení - 59 % ve srovnání s 38 % u Matador MP92 Sibir Snow. První test pneumatik Matador MP92 Sibir Snow byl proveden v 2015, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 205/55 R16, kde byl testován jak MP92 Sibir Snow, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % Matador MP92 Sibir Snow má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 63 % Fulda Kristall Control HP2 má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Matador MP92 Sibir Snow
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R18 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Matador MP92 Sibir Snow Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné2. Matador MP92 Sibir Snow Uspokojivé
1. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé2. Matador MP92 Sibir Snow Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 37,4 | 28,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 34,8 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Matador MP92 Sibir Snow Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 36,6 | 28,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 38,4 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |