Segment
2. Maxxis Premitra AS AP3 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Maxxis) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (83%) než pneumatiky Maxxis (52%). V tomto konkrétním případě má GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 lepší hodnocení - 86 % ve srovnání s 53 % u Maxxis Premitra AS AP3. První test pneumatik Maxxis Premitra AS AP3 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2024 215/50 R18, kde byl testován jak Premitra AS AP3, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Premitra AS AP3 se vyrábí v Čína a Vector 4Seasons Gen-3 se vyrábí v Slovinsko/Francie.
# | Maxxis Premitra AS AP3
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Maxxis Premitra AS AP3 Nízkonákladové
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé2. Maxxis Premitra AS AP3 Doporučeno s výhradami
Název | Hodnocení | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 44 | 51 | 44 | 25 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: podmíněně doporučeno | podmíněně doporučeno | 2- | 2- | 3+ | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2+ | 2- | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |