Segment
2. Maxxis Premitra HP5 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Maxxis) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Goodyear). Obecně platí, že letní pneumatiky Goodyear jsou o něco lépe hodnoceny (70%) než pneumatiky Maxxis (63%). V tomto konkrétním případě má Goodyear Efficient Grip Performance 2 lepší hodnocení - 81 % ve srovnání s 56 % u Maxxis Premitra HP5. První test pneumatik Maxxis Premitra HP5 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Goodyear Efficient Grip Performance 2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2024 205/55 R16, kde byl testován jak Premitra HP5, tak Efficient Grip Performance 2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Maxxis Premitra HP5
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R18 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Maxxis Premitra HP5 Nízkonákladové
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Příkladné2. Maxxis Premitra HP5 Velmi dobré
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Uspokojivé2. Maxxis Premitra HP5 Doporučeno s výhradami
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: uspokojivé | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 36,2 | 28,4 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2- | 3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 146 | 134 | |||||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: velmi doporučeno | 146 | 106 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 128 | 130 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 37,3 | 28,9 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: velmi doporučeno | 152 | 67 | 49 | 16 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: doporučeno | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: uspokojivé | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: uspokojivé | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2+ | 3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,0 | 32,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: uspokojivé | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |