Segment
1. Michelin CrossClimate+ (!) Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
Obě pneumatiky v tomto srovnání jsou vyrobeny společností Michelin, což je značka ze státu Francie. Důležitý pro toto srovnání je také test Autozeitung 2019 235/45 R18, kde byl testován jak CrossClimate+ (!), tak Primacy 4.
# | Michelin CrossClimate+ (!)
| Michelin Primacy 4
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | ||
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Michelin CrossClimate+ (!) Premium2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Michelin Primacy 4 Vysoce doporučeno2. Michelin CrossClimate+ (!) Uspokojivé
1. Michelin Primacy 4 Doporučeno2. Michelin CrossClimate+ (!) Uspokojivé
Rozměr | Cena - Semperit Speed-Grip 2 | Cena - Kumho WinterCraft WP51 | Procentuální rozdíl |
---|---|---|---|
Nejnižší cena v procentech | 0% | 51% | |
145/80 R13 | N/A | 1 130Kč | x |
155/60 R15 | N/A | 1 982Kč | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | 1 247Kč | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/50 R15 | N/A | 1 523Kč | x |
175/55 R15 | N/A | 1 675Kč | x |
175/60 R15 | N/A | 1 726Kč | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/80 R14 | N/A | 1 690Kč | x |
185/50 R16 | N/A | 2 824Kč | x |
185/55 R14 | N/A | 1 673Kč | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | 7 865Kč | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | 2 514Kč | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | 1 653Kč | x |
195/45 R16 | N/A | 8 257Kč | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | 6 000Kč | x |
195/60 R15 | N/A | 1 968Kč | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | 9 345Kč | x |
205/50 R16 | N/A | 2 435Kč | x |
205/55 R16 | N/A | 2 473Kč | x |
205/60 R15 | N/A | 2 007Kč | x |
205/60 R16 | N/A | 3 329Kč | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | 2 263Kč | x |
215/45 R16 | N/A | 2 737Kč | x |
215/50 R17 | N/A | 2 299Kč | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | 3 758Kč | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | 2 081Kč | x |
215/65 R16 | N/A | 3 690Kč | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | 2 284Kč | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 277 | 142 | 135 | ||||
Michelin CrossClimate+ (!) | 219 | 114 | 105 | ||||
Michelin Primacy 4 Hodnocení: Velmi doporučeno | 252 | 118 | 134 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |