Segment
1. Michelin Latitude Alpin LA2 Premium2. Nokian WR SUV 3 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Francie (Michelin) s pneumatikou od výrobce ze země Finsko (Nokian). Obecně platí, že zimní pneumatiky Michelin mají o něco lepší hodnocení (91%) než pneumatiky Nokian (61%). Ale pokud jde o porovnání Michelin Latitude Alpin LA2 a Nokian WR SUV 3, hodnocení je stejné - 0%. Důležitý pro toto srovnání je také test Autozeitung 2018 235/60 R18, kde byl testován jak Latitude Alpin LA2, tak WR SUV 3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % rozměrů Michelin Latitude Alpin LA2 má C hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (80%) z Nokian WR SUV 3 má také hodnocení C na mokru.
# | Michelin Latitude Alpin LA2
| Nokian WR SUV 3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R16 - R21 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Michelin Latitude Alpin LA2 Premium2. Nokian WR SUV 3 Vyšší střední
1. Nokian WR SUV 3 4.25
1. Nokian WR SUV 3 Vysoce doporučeno2. Michelin Latitude Alpin LA2 Vítěz testu
1. Michelin Latitude Alpin LA2 Uspokojivé
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
Michelin Latitude Alpin LA2 Hodnocení: vítěz testu | 406 | 143 | 120 | 143 | |||
Nokian WR SUV 3 Hodnocení: velmi doporučeno | 390 | 131 | 128 | 131 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 2+ | ||||
Michelin Latitude Alpin LA2 Hodnocení: Dobré | 2 | 2- | 2+ | ||||
Nokian WR SUV 3 Hodnocení: Dostatečné | 2 | 2 | 3+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
Michelin Latitude Alpin LA2 | 3 | 2- | 2 | 3+ | |||
Nokian WR SUV 3 | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |