• 12 obchodů, 68 825 produktů

Porovnání: Michelin Primacy 3 vs. Michelin Primacy 5

Obě pneumatiky v tomto srovnání jsou vyrobeny společností Michelin, což je značka ze státu Francie. První test pneumatik Michelin Primacy 3 byl proveden v 2016, ve srovnání s 2025, kdy byl poprvé testován Michelin Primacy 5. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 91 % rozměrů Michelin Primacy 3 má A hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (100%) z Michelin Primacy 5 má také hodnocení A na mokru.

# Michelin Primacy 3
/0%
Michelin Primacy 5
/90%

Přidat k porovnání

Michelin
Michelin
RozměryR16 - R20 R16 - R19
Cena
OdstranitOdstranit z porovnáníOdstranit z porovnání

Přidat k porovnání

Rozměry a ceny

RozměrCena - Sava Intensa UHP 2Cena - Semperit Speed-Life 3Procentuální rozdíl
Nejnižší cena v procentech27%73%
Průměrný cenový rozdíl v %23.37%
165/65 R15N/A1 798Kčx
175/65 R15N/A1 730Kčx
185/55 R15N/A1 977Kčx
185/60 R15N/A1 802Kčx
185/65 R15N/A1 898Kčx
195/45 R16N/A2 096Kčx
195/50 R15N/A1 773Kčx
195/50 R16N/A2 793Kčx
195/55 R15N/A2 140Kčx
195/55 R16N/A2 214Kčx
195/55 R20N/A2 529Kčx
195/60 R15N/A1 762Kčx
195/60 R16N/A2 866Kčx
195/65 R15N/A1 693Kčx
205/40 R172 312Kč2 197Kč5.25%
205/45 R16N/A2 486Kčx
205/45 R172 000Kč2 416Kč20.82%
205/50 R173 399Kč2 335Kč45.56%
205/55 R16N/A1 649Kčx
205/55 R17N/A3 353Kčx
205/55 R19N/A3 102Kčx
205/60 R15N/A2 436Kčx
205/60 R16N/A2 226Kčx
205/65 R15N/A2 534Kčx
215/40 R172 257Kč2 606Kč15.49%
215/40 R18N/A2 806Kčx
215/45 R16N/A2 725Kčx
215/45 R171 874Kč2 272Kč21.24%
215/45 R18N/A3 169Kčx
215/50 R172 156Kč2 708Kč25.6%
215/50 R18N/A3 464Kčx
215/55 R16N/A2 486Kčx
215/55 R172 237Kč2 752Kč23.03%
215/55 R18N/A2 942Kčx
215/60 R16N/A3 303Kčx
215/60 R17N/A2 673Kčx
215/65 R16N/A2 265Kčx
215/65 R17N/A2 588Kčx
225/35 R193 939Kč3 306Kč19.13%
225/40 R182 075Kč2 127Kč2.52%
225/40 R19N/A3 768Kčx
225/45 R171 633Kč2 018Kč23.58%
225/45 R184 606Kč3 119Kč47.68%
225/45 R193 410Kč3 768Kč10.49%
225/50 R172 265Kč2 697Kč19.07%
225/50 R18N/A3 468Kčx
225/55 R16N/A2 916Kčx
225/55 R172 553Kč3 055Kč19.66%
225/55 R18N/A2 892Kčx
225/55 R19N/A2 868Kčx
225/60 R17N/A3 028Kčx
225/65 R17N/A2 597Kčx
235/35 R194 125Kč3 267Kč26.26%
235/40 R182 328Kč2 544Kč9.29%
235/40 R193 509Kč3 901Kč11.17%
235/45 R172 466Kč2 255Kč9.34%
235/45 R182 931Kč2 937Kč0.2%
235/50 R182 733Kč3 061Kč12%
235/50 R19N/A3 350Kčx
235/55 R172 794Kč2 893Kč3.55%
235/55 R18N/A2 933Kčx
235/55 R19N/A3 461Kčx
235/60 R16N/A2 892Kčx
235/60 R18N/A3 361Kčx
235/65 R17N/A2 819Kčx
245/35 R18N/A3 177Kčx
245/35 R193 345Kč3 926Kč17.35%
245/35 R20N/A3 976Kčx
245/40 R172 324KčN/Ax
245/40 R183 556Kč2 730Kč30.23%
245/40 R193 059Kč3 711Kč21.31%
245/45 R173 252Kč3 086Kč5.38%
245/45 R183 929Kč3 135Kč25.35%
245/45 R1912 213Kč3 884Kč214.44%
255/30 R193 708Kč4 378Kč18.05%
255/35 R183 837KčN/Ax
255/35 R193 069Kč3 561Kč16.03%
255/35 R203 584Kč3 895Kč8.68%
255/40 R18N/A4 040Kčx
255/40 R193 345Kč3 901Kč16.6%
255/40 R20N/A4 304Kčx
255/45 R183 918Kč3 781Kč3.62%
255/45 R19N/A4 412Kčx
255/45 R20N/A4 943Kčx
255/50 R19N/A3 395Kčx
255/55 R18N/A2 824Kčx
265/35 R184 904KčN/Ax
275/40 R20N/A3 823Kčx
275/45 R20N/A4 024Kčx
295/35 R21N/A5 001Kčx