Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nexen N Blue 4 Season Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Nexen) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (70%) než pneumatiky Nexen (54%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact lepší hodnocení - 77 % ve srovnání s 45 % u Nexen N Blue 4 Season. Důležitý pro toto srovnání je také test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, kde byl testován jak N Blue 4 Season, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak N Blue 4 Season se vyrábí v Čína/Turecko a AllSeasonContact se vyrábí v Slovensko/Česká republika/Francie.
# | Nexen N Blue 4 Season
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nexen N Blue 4 Season Nízkonákladové
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Nexen N Blue 4 Season Uspokojivé
1. Nexen N Blue 4 Season Stále doporučováno2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nexen N Blue 4 Season Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | |
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season Hodnocení: podmíněně doporučeno | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Continental AllSeasonContact Hodnocení: velmi doporučeno | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2+ | 1- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Nexen N Blue 4 Season Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Nexen N Blue 4 Season Hodnocení: ještě doporučeno | 7,9 | ještě doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: velmi doporučeno | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Nexen N Blue 4 Season Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Zobrazit podrobnosti testu |