Segment
2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Nexen) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (86%) než pneumatiky Nexen (57%). V tomto konkrétním případě má GoodYear UltraGrip Performance+ lepší hodnocení - 82 % ve srovnání s 53 % u Nexen WinGuard Sport 2 WU7. První test pneumatik Nexen WinGuard Sport 2 WU7 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2019, kdy byl poprvé testován GoodYear UltraGrip Performance+. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 215/55 R17, kde byl testován jak WinGuard Sport 2 WU7, tak UltraGrip Performance+. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: nedoporučeno | nedoporučeno | 3+ | 2 | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |