Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Nexen) s pneumatikou od výrobce ze země Itálie (Pirelli). Obecně platí, že zimní pneumatiky Nexen mají o něco lepší hodnocení (57%) než pneumatiky Pirelli (53%). V tomto konkrétním případě má Nexen WinGuard Sport 2 WU7 lepší hodnocení - 53 % ve srovnání s 8 % u Pirelli Winter Sottozero 3. První test pneumatik Nexen WinGuard Sport 2 WU7 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2015, kdy byl poprvé testován Pirelli Winter Sottozero 3. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2021 225/50 R17, kde byl testován jak WinGuard Sport 2 WU7, tak Winter Sottozero 3. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R17 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Příkladné
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Stále doporučováno
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 3+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2+ | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 1- | 2 | 3+ | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |