Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Itálie (Pirelli) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Hankook). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Hankook jsou o něco lépe hodnoceny (91%) než pneumatiky Pirelli (71%). V tomto konkrétním případě má Hankook Kinergy 4S2 H750 lepší hodnocení - 89 % ve srovnání s 68 % u Pirelli Cinturato All Season SF2. První test pneumatik Pirelli Cinturato All Season SF2 byl proveden v 2021, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Hankook Kinergy 4S2 H750. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 205/55 R16, kde byl testován jak Cinturato All Season SF2, tak Kinergy 4S2 H750. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Cinturato All Season SF2 se vyrábí v Rumunsko a Kinergy 4S2 H750 se vyrábí v Korea.
# | Pirelli Cinturato All Season SF2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné2. Pirelli Cinturato All Season SF2 Příkladné
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: dobré | 2.6 | dobré | 3.3 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: příkladné | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vítěz testu | vítěz testu | 1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |