V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Itálie (Pirelli) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (78%) než pneumatiky Pirelli (67%). V tomto konkrétním případě má Pirelli Cinturato All Season SF3 lepší hodnocení - 91 % ve srovnání s 79 % u GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. První test pneumatik Pirelli Cinturato All Season SF3 byl proveden v 2024, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Důležitý pro toto srovnání je také test Aftonbladet 2025 225/45 R17, kde byl testován jak Cinturato All Season SF3, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % Pirelli Cinturato All Season SF3 má A hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 90 % GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Pirelli Cinturato All Season SF3
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Pirelli Cinturato All Season SF3 Vysoce doporučeno2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 7.9 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 7.8 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Cinturato All Season SF3 Hodnocení: dobré | 3 | 2+ | 3+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 36.9 | 53.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato All Season SF3 Hodnocení: příkladné | |||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 97.5 | 98 | 98 | 97 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |