Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Kumho WinterCraft WP71 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Itálie (Pirelli) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Kumho). Obecně platí, že zimní pneumatiky Pirelli mají o něco lepší hodnocení (53%) než pneumatiky Kumho (38%). První test pneumatik Pirelli Winter Sottozero 3 byl proveden v 2015, ve srovnání s 2016, kdy byl poprvé testován Kumho WinterCraft WP71. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2020 225/40 R18, kde byl testován jak Winter Sottozero 3, tak WinterCraft WP71. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je Winter Sottozero 3 vyroben - Itálie.
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Kumho WinterCraft WP71
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R17 - R21 | R16 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Kumho WinterCraft WP71 Vyšší střední
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Příkladné2. Kumho WinterCraft WP71 Uspokojivé
1. Kumho WinterCraft WP71 Doporučeno s výhradami2. Pirelli Winter Sottozero 3 Stále doporučováno
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: podmíněně doporučeno | podmíněně doporučeno | 2+ | 2- | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 3+ | ||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: podmíněně doporučeno | podmíněně doporučeno | 2+ | 3+ | 2 | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: příkladné | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 1- | 2 | 3+ | 3 | ||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Hodnocení | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 203 | velmi doporučeno | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: doporučeno | 190 | doporučeno | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 |
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: doporučeno | 186 | doporučeno | 59 | 54 | 42 | 15 | 7 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: ještě doporučeno | ještě doporučeno | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | ||
Kumho WinterCraft WP71 Hodnocení: ještě doporučeno | ještě doporučeno | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |