• 12 obchodů, 68 825 produktů

Porovnání: Sava Intensa HP2 vs. Maxxis Premitra HP5

V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Slovinsko (Sava) s pneumatikou od výrobce ze země Tchaj-wan (Maxxis). Sava je značka, která patří do skupiny GoodYear. V tomto konkrétním případě má Sava Intensa HP2 lepší hodnocení - 65 % ve srovnání s 56 % u Maxxis Premitra HP5. První test pneumatik Sava Intensa HP2 byl proveden v 2021, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Maxxis Premitra HP5. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2024 205/55 R16, kde byl testován jak Intensa HP2, tak Premitra HP5. Viz další vzájemné testy níže.

# Sava Intensa HP2
/65%
Maxxis Premitra HP5
/56%

Přidat k porovnání

Sava
Maxxis
RozměryR15 - R17 R15 - R18
Cena
OdstranitOdstranit z porovnáníOdstranit z porovnání

Přidat k porovnání

Rozměry a ceny

RozměrCena - Sava Intensa HP2Cena - Maxxis Premitra HP5Procentuální rozdíl
Nejnižší cena v procentech6%94%
Průměrný cenový rozdíl v %26.66%
185/55 R16N/A1 538Kčx
185/65 R151 544KčN/Ax
195/45 R161 890Kč1 624Kč16.41%
195/50 R15N/A1 321Kčx
195/50 R16N/A1 538Kčx
195/55 R15N/A1 437Kčx
195/55 R162 096Kč1 569Kč33.59%
195/60 R15N/A1 444Kčx
195/65 R151 337Kč1 175Kč13.79%
205/40 R17N/A1 590Kčx
205/45 R16N/A1 628Kčx
205/45 R172 009Kč1 672Kč20.16%
205/50 R16N/A1 597Kčx
205/50 R17N/A1 778Kčx
205/55 R161 483Kč1 364Kč8.72%
205/55 R17N/A1 740Kčx
205/60 R15N/A2 246Kčx
205/60 R161 977Kč2 463Kč24.59%
215/40 R17N/A1 715Kčx
215/45 R162 157Kč1 764Kč22.28%
215/45 R17N/A1 993Kčx
215/50 R17N/A1 720Kčx
215/50 R18N/A2 159Kčx
215/55 R162 496Kč1 786Kč39.8%
215/55 R172 400Kč1 897Kč26.56%
215/55 R18N/A2 138Kčx
215/60 R163 032Kč1 897Kč59.85%
215/60 R172 432Kč1 927Kč26.21%
215/65 R162 259Kč1 882Kč20.05%
225/40 R18N/A28 529Kčx
225/45 R17N/A1 603Kčx
225/45 R18N/A2 365Kčx
225/50 R16N/A1 805Kčx
225/50 R172 163Kč2 631Kč21.64%
225/55 R162 606Kč1 867Kč39.63%
225/55 R17N/A1 896Kčx
225/60 R15N/A1 830Kčx
225/60 R16N/A1 927Kčx
225/60 R17N/A2 688Kčx
235/40 R18N/A1 882Kčx
235/45 R17N/A1 987Kčx
235/45 R18N/A2 023Kčx
235/50 R17N/A2 853Kčx
235/50 R18N/A2 465Kčx
235/55 R17N/A1 808Kčx
245/40 R18N/A2 077Kčx
245/45 R17N/A1 927Kčx
245/45 R18N/A2 728Kčx
245/50 R18N/A2 465Kčx
255/35 R18N/A2 196Kčx
255/45 R18N/A2 286Kčx

Vzájemné testy

Autobild
Název Brzdná dráha na suchuBrzdná dráha na mokru
Nejlepší hodnoty v testu35,425,8
Sava Intensa HP237,230,0
Maxxis Premitra HP536,228,4
Zobrazit podrobnosti testu
Autobild
Název Brzdná dráha na suchuBrzdná dráha na mokru
Nejlepší hodnoty v testu34,129,6
Sava Intensa HP236,433,7
Maxxis Premitra HP535,032,2
Zobrazit podrobnosti testu