Segment
1. Sava Intensa UHP 2 Nízkonákladové2. Fulda SportControl 2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Slovinsko (Sava) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Sava je značka, která patří do skupiny GoodYear. Obecně platí, že letní pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (73%) než pneumatiky Sava (67%). V tomto konkrétním případě má Fulda SportControl 2 lepší hodnocení - 74 % ve srovnání s 67 % u Sava Intensa UHP 2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Intensa UHP 2, tak SportControl 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 72 % rozměrů Sava Intensa UHP 2 má A hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (72%) z Fulda SportControl 2 má také hodnocení A na mokru.
# | Sava Intensa UHP 2
| Fulda SportControl 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R17 - R20 | R17 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Sava Intensa UHP 2 Nízkonákladové2. Fulda SportControl 2 Nízkonákladové
2. Sava Intensa UHP 2 11.31
1. Fulda SportControl 2 Příkladné2. Sava Intensa UHP 2 Uspokojivé
1. Fulda SportControl 2 Uspokojivé2. Sava Intensa UHP 2 Stále doporučováno
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Sava Intensa UHP 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2- | |||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 36,3 | 29,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Provozní náklady | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | velmi doporučeno | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | |
Sava Intensa UHP 2 Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 56 | 47 | 17 | 8 | 18 | |
Fulda SportControl 2 Hodnocení: doporučeno | doporučeno | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2- | 2+ | 1- | |||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Fulda SportControl 2 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2+ | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 34,6 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,3 | 38,3 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |