Segment
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední2. Semperit Speed-Grip 3 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Rakousko (Semperit) s pneumatikou od výrobce ze země USA (BFGoodrich). Semperit je značka, která patří do skupiny Continental. BFGoodrich je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky BFGoodrich jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Semperit (70%). V tomto konkrétním případě má BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 lepší hodnocení - 84 % ve srovnání s 73 % u Semperit Speed-Grip 3. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 205/55 R16, kde byl testován jak Speed-Grip 3, tak G-FORCE WINTER 2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Semperit Speed-Grip 3
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední2. Semperit Speed-Grip 3 Nízkonákladové
1. Semperit Speed-Grip 3 Příkladné2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Velmi dobré
2. Semperit Speed-Grip 3 Dostatečné
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Semperit Speed-Grip 3 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |