Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední2. Semperit Speed-Grip 3 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Rakousko (Semperit) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Semperit je značka, která patří do skupiny Continental. Obecně platí, že zimní pneumatiky Semperit mají o něco lepší hodnocení (70%) než pneumatiky Falken (44%). V tomto konkrétním případě má Semperit Speed-Grip 3 lepší hodnocení - 73 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroWinter HS01. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 205/55 R16, kde byl testován jak Speed-Grip 3, tak EuroWinter HS01. Viz další vzájemné testy níže.
# | Semperit Speed-Grip 3
| Falken EuroWinter HS01
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | R13 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Falken EuroWinter HS01 Vyšší střední2. Semperit Speed-Grip 3 Nízkonákladové
1. Semperit Speed-Grip 3 Příkladné2. Falken EuroWinter HS01 Uspokojivé
1. Semperit Speed-Grip 3 Dostatečné2. Falken EuroWinter HS01 Dostatečné
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Semperit Speed-Grip 3 Hodnocení: příkladné | příkladné | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Semperit Speed-Grip 3 Hodnocení: dostatečné | dostatečné | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Falken EuroWinter HS01 Hodnocení: uspokojivé | uspokojivé | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |