Segment
1. Kumho Solus HA31 Vyšší střední2. Star Performer SPTS AS Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Star) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Kumho). Obecně platí, že zimní pneumatiky Kumho jsou o něco lépe hodnoceny (61%) než pneumatiky Star (0%). Ale pokud jde o porovnání Star Performer SPTS AS a Kumho Solus HA31, hodnocení je stejné - 0%. První test pneumatik Star Performer SPTS AS byl proveden v 2019, ve srovnání s 2016, kdy byl poprvé testován Kumho Solus HA31. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2019 225/45 R17, kde byl testován jak Performer SPTS AS, tak Solus HA31.
# | Star Performer SPTS AS
| Kumho Solus HA31
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R13 - R18 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kumho Solus HA31 Vyšší střední2. Star Performer SPTS AS Nízkonákladové
1. Kumho Solus HA31 8.33
1. Kumho Solus HA31 Uspokojivé
1. Kumho Solus HA31 Uspokojivé
Rozměr | Cena - Laufenn i*Fit + LW31 | Cena - GoodYear UltraGrip Performance 3 | Procentuální rozdíl |
---|---|---|---|
Nejnižší cena v procentech | 9% | 78% | |
Průměrný cenový rozdíl v % | 57.65% | ||
155/65 R13 | 1 112Kč | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
175/60 R18 | N/A | 3 410Kč | x |
175/65 R14 | N/A | 1 782Kč | x |
175/65 R15 | N/A | 1 920Kč | x |
175/65 R17 | N/A | 2 935Kč | x |
175/70 R13 | 1 112Kč | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/50 R16 | N/A | 3 224Kč | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | 2 832Kč | x |
185/60 R15 | N/A | 1 903Kč | x |
185/60 R16 | N/A | 3 135Kč | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | 1 776Kč | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/50 R18 | N/A | 5 158Kč | x |
195/55 R16 | N/A | 3 008Kč | x |
195/55 R18 | N/A | 4 761Kč | x |
195/60 R15 | N/A | 2 290Kč | x |
195/60 R16 | N/A | 2 991Kč | x |
195/65 R15 | N/A | 1 629Kč | x |
205/40 R17 | N/A | 4 173Kč | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | 3 473Kč | x |
205/55 R16 | 2 003Kč | 2 367Kč | 18.22% |
205/55 R17 | N/A | 4 016Kč | x |
205/60 R16 | N/A | 2 482Kč | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/40 R18 | N/A | 3 566Kč | x |
215/45 R16 | N/A | 3 953Kč | x |
215/45 R17 | N/A | 4 160Kč | x |
215/45 R18 | N/A | 4 258Kč | x |
215/50 R17 | N/A | 3 838Kč | x |
215/50 R18 | N/A | 4 814Kč | x |
215/55 R16 | N/A | 3 559Kč | x |
215/55 R17 | N/A | 3 913Kč | x |
215/60 R16 | N/A | 3 191Kč | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | 2 971Kč | x |
215/65 R17 | N/A | 4 297Kč | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | N/A | 6 175Kč | x |
225/40 R18 | 2 080Kč | 3 590Kč | 72.6% |
225/40 R19 | N/A | 5 231Kč | x |
225/45 R17 | N/A | 3 299Kč | x |
225/45 R18 | 2 281Kč | 4 154Kč | 82.13% |
225/45 R19 | N/A | 4 965Kč | x |
225/50 R17 | N/A | 3 375Kč | x |
225/50 R18 | N/A | 4 798Kč | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | 3 683Kč | x |
225/65 R17 | 3 297Kč | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | 6 166Kč | x |
235/40 R18 | N/A | 4 572Kč | x |
235/40 R19 | N/A | 5 708Kč | x |
235/45 R17 | N/A | 4 777Kč | x |
235/45 R18 | N/A | 4 771Kč | x |
235/45 R19 | N/A | 4 667Kč | x |
235/45 R20 | N/A | 7 514Kč | x |
235/50 R18 | N/A | 4 970Kč | x |
235/50 R19 | N/A | 5 708Kč | x |
235/50 R20 | N/A | N/A | x |
235/50 R21 | N/A | 7 212Kč | x |
235/55 R17 | N/A | 4 056Kč | x |
235/55 R18 | 2 696Kč | N/A | x |
235/55 R19 | 3 067Kč | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/35 R19 | N/A | 6 812Kč | x |
245/35 R20 | N/A | 8 812Kč | x |
245/40 R18 | N/A | 3 605Kč | x |
245/40 R19 | N/A | 6 156Kč | x |
245/40 R21 | N/A | 8 236Kč | x |
245/45 R17 | 3 261Kč | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | 4 276Kč | x |
245/45 R19 | N/A | 5 857Kč | x |
245/45 R20 | N/A | 6 750Kč | x |
245/50 R19 | N/A | 5 197Kč | x |
255/35 R19 | N/A | 5 881Kč | x |
255/35 R20 | N/A | 6 721Kč | x |
255/35 R21 | N/A | 7 166Kč | x |
255/40 R18 | N/A | 4 892Kč | x |
255/40 R19 | N/A | 4 990Kč | x |
255/40 R20 | N/A | 7 113Kč | x |
255/40 R21 | N/A | 8 887Kč | x |
255/45 R18 | N/A | 5 793Kč | x |
255/45 R19 | N/A | 6 010Kč | x |
255/45 R20 | N/A | 6 647Kč | x |
255/45 R22 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | 2 947Kč | N/A | x |
255/55 R18 | 2 594Kč | N/A | x |
265/35 R20 | N/A | 8 080Kč | x |
265/35 R21 | N/A | 7 522Kč | x |
265/40 R20 | N/A | 7 197Kč | x |
265/45 R19 | N/A | 5 898Kč | x |
265/45 R20 | N/A | 7 135Kč | x |
275/30 R22 | N/A | 9 874Kč | x |
275/35 R19 | N/A | 8 114Kč | x |
275/35 R20 | N/A | 7 942Kč | x |
275/35 R21 | N/A | 8 700Kč | x |
275/55 R19 | N/A | 5 908Kč | x |
285/30 R19 | N/A | 7 277Kč | x |
285/30 R20 | N/A | 9 461Kč | x |
285/35 R20 | N/A | 8 798Kč | x |
285/40 R19 | N/A | 7 099Kč | x |
285/40 R20 | N/A | 8 399Kč | x |
295/30 R20 | N/A | 9 720Kč | x |
295/30 R21 | N/A | 9 453Kč | x |
295/35 R21 | N/A | 7 951Kč | x |
305/30 R20 | N/A | 9 432Kč | x |
305/30 R21 | N/A | 14 759Kč | x |
305/35 R21 | N/A | 7 731Kč | x |
315/30 R21 | N/A | 8 623Kč | x |
315/30 R22 | N/A | 10 038Kč | x |
315/35 R21 | N/A | 8 309Kč | x |
325/30 R21 | N/A | N/A | x |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Star Performer SPTS AS | 46,1 | 57,3 | |||||
Kumho Solus HA31 | 43,8 | 49,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |