Segment
2. Tomket Allyear 3 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Čína (Tomket) s pneumatikou od výrobce ze země Itálie (Pirelli). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Pirelli jsou o něco lépe hodnoceny (71%) než pneumatiky Tomket (1%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R17, kde byl testován jak Allyear 3, tak Cinturato All Season SF2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Tomket Allyear 3
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
Rozměry | R15 - R20 | ||
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Tomket Allyear 3 Nízkonákladové
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Příkladné
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Tomket Allyear 3 | 44 | 56.7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Hodnocení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | vítěz testu | 1 | |||||
Tomket Allyear 3 Hodnocení: nedoporučeno | nedoporučeno | 1 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Tomket Allyear 3 | 42,9 | 63,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |